会社案内
代表者あいさつ
当社は、おかげさまで設立20周年を迎えます。長きにわたりご愛顧いただいているのも、すべてのお客様のご支援やご指導、ご協力があったものとして、感謝の念に堪えません。
平成11年設立時は、橋梁上部工設計会社としてスタートしましたが、現在に至るまでの間、社会的な変化や事象により、私共の業務環境、内容が大きく変化しています。
建設投資の減少・少子高齢化に伴う技術者不足・例年みられる甚大な災害等、気を抜く暇がない、方向性が定まらない年月を重ねました。
また、業界動向に目を向けると、当社設立前に発生した兵庫県南部地震、東北地方太平洋地震をうけて策定された示方書、基準、仕様の改定。笹子トンネル天井版落下事故に端を発する5年単位の橋梁点検義務化など、例年のように変化してきております。
当社は、橋梁構造設計にとどまらず、耐震設計、構造物補強設計、橋梁やトンネル等の点検、規模の大小に関わらない修繕設計、施工計画、工事費積算等、様々な業務の経験を積み、技術の確立をしてまいりました。
その一方、要求される構造物に対し製作性・運搬性・施工性の向上、ライフサイクルコストを考慮した工事費や投資の低減を目標とする成果を生み出せるよう、心がけております。
今後も、社会環境、自然環境の変化に柔軟な対応をし、インフラ整備を担っているとの自負心を持ちながらも、更なる技術の研鑽、謙虚な気持ちをもって業務に取り組む所存です。
令和元年7月
代表取締役社長 毛塚 修
企業理念
会社概要
会社名 | 株式会社 相模エンジニアリング |
本社所在地 | 〒276-0029 千葉県八千代市村上南1-1-13 パルファミール2F |
電話番号 | 047-481-7337 |
FAX番号 | 047-484-4300 |
代表者 | 代表取締役社長 毛塚 修 |
設立年月日 | 1999年12月22日 |
資本金 | 3,000,000円 |
従業員数 | 34名 [2024.4.30現在] |
業務内容 | 土木構造物の調査・点検・診断・設計 |
有資格者 | 技術士補 3名 / 一級土木施工管理技士 3名 / 一級建築施工管理技士 1名 プレストレストコンクリート技士 1名 / 首都高点検員資格 4名 非破壊試験技術者(極間法磁粉探傷検査レベル1) 1名 / 道路橋点検士 10名 高所作業車運転技能講習修了者 13名 / 情報処理一種 1名 |
沿革
1999年12月 | 有限会社相模エンジニアリング設立(千葉市花見川区) 総従業員数 1 名 |
2000年 5月 | 千葉本社 事務所移転(八千代台南) スタッフ新規雇用 総従業員数 4 名 |
2001年11月 | 総従業員数 7 名 |
2003年 1月 | 総従業員数 7 名 |
2004年12月 | 千葉本社 事務所移転(八千代台東) 総従業員数 8 名 |
2005年 6月 | 新潟現場見学会 |
2006年 7月 | 株式会社へ商号変更 |
2006年11月 | 長野 穂刈橋現場見学会 総従業員数 9 名 |
2009年 1月 | 千葉本社 事務所移転(村上) 総従業員数 12 名 |
2009年 6月 | 鋼橋ネットサービス登録 |
2014年 2月 | 大阪支店開設(西区) 総従業員数 18 名 |
2018年 9月 | 大阪支店 事務所移転(西区) |
所在地
取引会社
建設コンサルタント
株式会社ウィル | 大日本コンサルタント株式会社 |
NTCコンサルタンツ株式会社 | 株式会社中央技術コンサルタンツ |
株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 中央コンサルタンツ株式会社 |
株式会社開発技術コンサルタント | 中央復建コンサルタンツ株式会社 |
株式会社片平エンジニアリング | 株式会社長大 |
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 株式会社千代田コンサルタント |
株式会社協和コンサルタント | 通信土木コンサルタント株式会社 |
株式会社共和技術コンサルタンツ | 株式会社テクノ東北 |
協和設計株式会社 | 東京技工株式会社 |
株式会社ケイコンサルタント | 株式会社東和設計 |
株式会社CORE技術研究所 | 株式会社トーニチコンサルタント |
サンコーコンサルタント株式会社 | 中日本建設コンサルタント株式会社 |
株式会社島田建設コンサルタント | 西鉄シー・イー・コンサルタント株式会社 |
首都高技術株式会社 | 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 |
株式会社新光コンサルタント | 日本シビックコンサルタント株式会社 |
株式会社西部技建コンサルタント | 日本総合技術開発株式会社 |
株式会社セリオス | 日本データサービス株式会社 |
セントラルコンサルタント株式会社 | 日本ミクニヤ株式会社 |
全日本コンサルタント株式会社 | 株式会社ニュージェック |
第一設計監理株式会社 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 |
第一復建株式会社 | メトロ設計株式会社 |
大日コンサルタント株式会社 | 株式会社山梨技術研究所 |
ゼネコン ・ メーカー ・ その他
株式会社IHIインフラ建設 | 株式会社NEED |
株式会社IHIインフラシステム | ニチレキ株式会社 |
株式会社ウィズソル | 日本ファブテック株式会社 |
化研マテリアル株式会社 | 株式会社ノナガセ |
鹿島建設株式会社 | 阪神道路開発株式会社 |
カジマ・リノベイト株式会社 | 株式会社ピーエス三菱 |
株式会社川金コアテック | ヒートロック工業株式会社 |
川田工業株式会社 | 株式会社ビービーエム |
株式会社栗本鐵工所 | 日立造船株式会社 |
株式会社宏和エンジニアリング | 深井建設株式会社 |
株式会社駒井ハルテック | 株式会社富士ピーエス |
JFEエンジニアリング株式会社 | 株式会社プロテック |
ショーボンド建設株式会社 | 三井住友建設株式会社 |
神鋼鋼線工業株式会社 | 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 |
株式会社住軽日軽エンジニアリング | 宮地建設工業株式会社 |
東京ファブリック工業株式会社 | 株式会社横河NSエンジニアリング |
東興ジオテック株式会社 | 株式会社横河技術情報 |
飛島建設株式会社 | 株式会社横河ブリッジ |
株式会社土木管理総合試験所 | ライト工業株式会社 |